Datum |
Titel der Veranstaltung |
Verein |
km |
km |
km |
km |
|
07.02.21 | Rodenbachtal und Pfälzerwald | RV Einigkeit Rodenbach 1910 e.V. | 48 | ||||
21.03.21 | Panorama Tour (im Corona-Modus) | Mainzer RSV 1889 e.V. | 40 | 65 | |||
10.04.21 | 9. Geführte Göllh. Winter-CTF (Termin verschoben) | RV Falke Donnersberg Göllheim e.V. | 34 | 47 | |||
11.04.21 | 6. Geführte Kerzenheimer CTF (Absage) | RV "All-Heil 1910" Kerzenheim e.V. | 25 | 46 | |||
11.04.21 | 18. RHODIUS Brohltal CTF (Absage) | RSF Brohltal e.V. | 19 | 39 | 51 | ||
13.05.21 | 27. CTF Rund um die Burg Olbrück | RSC "Wildpferde" Weibern e.V. | 24 | 38 | 50 | ||
06.06.21 | 29. Buchholzer Siebengebirgs CTF | RSC Buchholz e.V. | 39 | 55 | |||
13.06.21 | 19. Edelstein-CTF | RSC Blitz Idar-Oberstein e.V. | 16 | 32 | 44 | 56 | |
20.06.21 | Nordpfalz-Gravel-Ride | RV All-Heil 1898 Bobenheim-Roxheim e.V. | 38 | 68 | |||
27.06.21 | Durch den Hochwald - CTF | RC Bike Mandern 1991 e.V. | 36 | 47 | 57 | ||
04.07.21 | Am Fuße des Hunsrücks | RC Michelin Bad Kreuznach e.V. | 25 | 36 | 48 | ||
14.08.21 | CTF Tour zum Donnersberg | RV Falke Donnersberg Göllheim e.V. | 92 | ||||
14.08.21 | Geführte Adolf von Nassau Erleb.-Tour | RV Falke Donnersberg Göllheim e.V. | 35 | 47 | 67 | ||
05.09.21 | 22. Vulkaneifel CTF | RSC Eifelland Mayen e.V. | 32 | 51 | |||
Permanente RTF´s und CTF`s dürfen 2021 max. 2x gefahren werden. | |||||||
Die neuen Termine bei den verschobenen RTF und CTF`s werden rechtzeitig mitgeteilt |